Євромайдан у соцмережах
Соцмережі відіграють одне з ключових значень у масових мітингах 2013 року. За лічені тижні у соцмережах з’явились сотні груп, що присвячені мітингам. Якщо здійснити пошук груп вКонтакті за ключовими словами "Євромайдан" та "Антимайдан", то ми отримаємо наступну картину:

Як бачимо вКонтакті містить 795 спільнот присвячених Євромайдану та 9 спільнот присвячених Антимайдану. Кількість людей, що вступили у ці групи, як бачимо, також відрізняється кардинально. Для порівняння були використані найбільші спільноти з обох списків, себто групи "Українська революція | Євромайдан" з 118 807 членів та "Dvizhen #антимайдан" з 1 972 членів. Слід зазначити, що якщо у проєвропейській групі 90% членів(107 080 осіб) - це громадяни України, то у групі що підтримує Антимайдан громадян України лише 13%(260 осіб), тоді як більшість членів групи це громадяни Росії:

Порівнювати понад сто тисяч прихильників євромайдану до 260 його противників не має великого сенсу, достатньо зауважити, що у групі Євромайдану з одного Сімферополя знаходиться приблизно така ж кількість людей, як у групі Антимайдану з усієї України.
Оскільки публікувати карту в форматі "Євромайдан VS Антимайдан" не має сенсу, нижче приведена карта популярності найбільшої спільноти прихильників Євромайдану в Україні. Розмір кружечка що відповідає місту пропорційний кількості членів групи з цього міста, колір пропорційний відношенню членів групи до кількості користувачів вКонтакті з цього міста.
Карта інтерактивна, значно зручніше дивитись в повноекранному режимі!
Також варто привести таблицю по великих українських містах. Таблицю можна сортувати за необхідним стовпцем.
Підтримка євромайдану по найбільших містах України
Місто | Регіон | Євромайдан | Відсоток від VK населення | VK населення |
---|---|---|---|---|
Коломия | Івано-Франківська область | 1050 | 3.436% | 30560 |
Івано-Франківськ | Івано-Франківська область | 3360 | 2.502% | 134319 |
Дрогобич | Львівська область | 698 | 1.971% | 35411 |
Кам'янець-Подільський | Хмельницька область | 893 | 1.673% | 53362 |
Тернопіль | Тернопільська область | 2836 | 1.564% | 181317 |
Калуш | Івано-Франківська область | 624 | 1.534% | 40684 |
Львів | Львівська область | 12697 | 1.461% | 868784 |
Чернівці | Чернівецька область | 2768 | 1.425% | 194263 |
Луцьк | Волинська область | 1627 | 1.265% | 128629 |
Ужгород | Закарпатська область | 998 | 1.215% | 82145 |
Рівне | Рівненська область | 1732 | 1.093% | 158409 |
Ковель | Волинська область | 313 | 1.027% | 30466 |
Хмельницький | Хмельницька область | 1754 | 0.992% | 176819 |
Червоноград | Львівська область | 300 | 0.991% | 30283 |
Вінниця | Вінницька область | 2352 | 0.773% | 304208 |
Бердичів | Житомирська область | 286 | 0.747% | 38278 |
Мукачево | Закарпатська область | 318 | 0.725% | 43847 |
Умань | Черкаська область | 325 | 0.641% | 50736 |
Житомир | Житомирська область | 1038 | 0.579% | 179347 |
Черкаси | Черкаська область | 1015 | 0.560% | 181277 |
Біла Церква | Київська область | 506 | 0.523% | 96764 |
Ніжин | Чернігівська область | 141 | 0.475% | 29696 |
Бровари | Київська область | 159 | 0.470% | 33800 |
Київ | Київ | 17721 | 0.430% | 4121746 |
Полтава | Полтавська область | 866 | 0.426% | 203460 |
Кіровоград | Кіровоградська область | 594 | 0.407% | 145795 |
Суми | Сумська область | 502 | 0.294% | 170987 |
Олександрія | Кіровоградська область | 98 | 0.263% | 37246 |
Чернігів | Чернігівська область | 458 | 0.207% | 221398 |
Кременчук | Полтавська область | 268 | 0.207% | 129333 |
Херсон | Херсонська область | 386 | 0.171% | 225319 |
Дніпродзержинськ | Дніпропетровська область | 153 | 0.165% | 92680 |
Первомайськ | Миколаївська область | 44 | 0.150% | 29367 |
Бердянськ | Запорізька область | 80 | 0.143% | 55861 |
Миколаїв | Миколаївська область | 536 | 0.131% | 409406 |
Харків | Харківська область | 1553 | 0.126% | 1232086 |
Кривий Ріг | Дніпропетровська область | 577 | 0.119% | 483457 |
Дніпропетровськ | Дніпропетровська область | 1275 | 0.118% | 1082201 |
Ізмаїл | Одеська область | 53 | 0.110% | 48049 |
Запоріжжя | Запорізька область | 652 | 0.099% | 657425 |
Одеса | Одеська область | 1253 | 0.098% | 1272728 |
Павлоград | Дніпропетровська область | 41 | 0.090% | 45345 |
Мелітополь | Запорізька область | 71 | 0.087% | 81328 |
Нікополь | Дніпропетровська область | 48 | 0.080% | 60202 |
Ялта | Крим | 43 | 0.070% | 61217 |
Сімферополь | Крим | 219 | 0.068% | 324411 |
Сіверськодонецьк | Луганська область | 27 | 0.065% | 41645 |
Краматорськ | Донецька область | 45 | 0.062% | 73017 |
Луганськ | Луганська область | 247 | 0.060% | 415091 |
Слов'янськ | Донецька область | 19 | 0.047% | 40498 |
Маріуполь | Донецька область | 141 | 0.046% | 303787 |
Євпаторія | Крим | 25 | 0.045% | 55794 |
Алчевськ | Луганська область | 17 | 0.041% | 41009 |
Донецьк | Донецька область | 416 | 0.040% | 1038055 |
Єнакієве | Донецька область | 10 | 0.034% | 29811 |
Севастополь | Севастополь | 101 | 0.030% | 335169 |
Горлівка | Донецька область | 21 | 0.027% | 79050 |
Керч | Крим | 14 | 0.023% | 60919 |
Феодосія | Крим | 9 | 0.023% | 38936 |
Макіївка | Донецька область | 18 | 0.019% | 93463 |
Висновки
Не слід робити з приведеного матеріалу неправильних висновків, що прихильників євромайдану більше ніж противників в усіх куточках України. Це не так. Дана карта показує скоріше людей, які не просто мають певні переконання, а й готові заради цих переконань на конкретні дії. Серед прихильників європейських українських цінностей таких людей є чимало, тоді як серед проросійськи налаштованих громадян України людей готових на якісь реальні дії катастрофічно мало, навіть якщо ця дія - банальний клік мишкою у інтернеті.
Також слід розуміти, що Євромайдан організований простими українцями, яким для організації потрібні соцмережі, антимайдан ж це переважно насильно звезені бюджетники та проплачені тітушки, яким соцмережі для організації не потрібні.