Результати ЗНО 2012 року з математики по регіонах, містах та районах України
В таблицях нижче приведені результати ЗНО 2012 по регіонах, районах та містах України з матемитки(тобто, фактор мови впливав на результат мінімально). Результати ЗНО з математики, скоріш за все, добре будуть корелювати з коефіцієнтом IQ та розумовими здібностями населення відповідного регіону. В одночас, враховуючи тотальну корупцію в освітній галузі, існує ймовірність, що подекуди(в основному на сході країни) випускники масово складали іспити не чесно, що могло вплинути на результат регіону в цілому.
Для порівняння рекомендується використовувати показники по СЗШ(середніх загальноосвітніх школах), оскільки в спецшколах на результати ЗНО впливає краща якість викладання. У облцентрах і особливо столиці(Києва) є багато спецшкіл при ВУЗах, де навчається багато обдарованих дітей, що перевелись туди після 9 класу, тому показники цих спецшкіл слабо відображають розумові здатності корінного населення цих міст.
З таблиці добре видно тенденцію, що у містах показники кращі, ніж у селах. Для цього є багато причин:
- з сіл розумні й обдаровані люди часто переїзжають у міста(й заводять там дітей);
- у містах значно більше розумової роботи, що як заохочує розумних переїхати в місто, так і розвиває міських жителів на ще вищий рівень, що заробляють гроші мізками;
- у містах банально краща якість викладання, що безперечно теж суттєво впливає на результати ЗНО.
Загалом з таблиць видно, що найкращі розумові здібності демонструє місто Львів, а посеред регіонів - Львівщина. Ви можете окремо подивитись результати по великих містах.
Регіон | Кіль кість | Середній бал, СЗШ | Середній бал, спецшколи | Середній бал, усі | Відсоток 190+, СЗШ | Відсоток 190+, спецшколи |
---|---|---|---|---|---|---|
м.Севастополь | 1202 | 155.44 | 165.86 | 158.87 | 1.99% | 9.85% |
Львівська область | 8548 | 153.35 | 164.26 | 155.58 | 2.74% | 10.29% |
м.Київ | 8230 | 152.77 | 167.20 | 162.66 | 2.43% | 14.11% |
Донецька область | 15313 | 151.48 | 160.47 | 153.30 | 1.95% | 6.23% |
Чернігівська область | 4523 | 151.09 | 161.73 | 154.73 | 1.98% | 7.16% |
Черкаська область | 4156 | 150.79 | 162.56 | 153.74 | 1.67% | 9.23% |
Волинська область | 4286 | 150.68 | 163.39 | 152.76 | 2.01% | 6.87% |
Автономна Республіка Крим | 7240 | 150.56 | 159.68 | 151.07 | 1.96% | 3.71% |
Тернопільська область | 3099 | 150.28 | 160.02 | 151.93 | 1.36% | 4.37% |
Дніпропетровська область | 14556 | 149.67 | 163.31 | 152.34 | 1.73% | 10.24% |
Сумська область | 4298 | 149.66 | 157.95 | 152.42 | 1.95% | 6.22% |
Івано-Франківська область | 3661 | 149.63 | 166.58 | 153.68 | 1.11% | 11.20% |
Одеська область | 8598 | 149.43 | 162.74 | 151.19 | 1.50% | 7.93% |
Харківська область | 11213 | 149.18 | 156.65 | 152.27 | 1.72% | 4.31% |
Рівненська область | 4835 | 148.79 | 158.76 | 150.41 | 1.46% | 6.11% |
Вінницька область | 5567 | 148.74 | 164.86 | 150.02 | 1.05% | 12.39% |
Київська область | 6145 | 148.69 | 161.95 | 151.54 | 1.53% | 7.80% |
Луганська область | 6925 | 148.61 | 155.15 | 150.81 | 0.96% | 3.35% |
Запорізька область | 4932 | 148.50 | 157.79 | 151.88 | 1.56% | 5.69% |
Кіровоградська область | 3766 | 148.12 | 160.42 | 149.44 | 1.37% | 4.95% |
Миколаївська область | 3981 | 148.10 | 164.85 | 151.41 | 0.88% | 10.03% |
Полтавська область | 6239 | 147.70 | 156.71 | 150.72 | 1.33% | 3.59% |
Хмельницька область | 4244 | 147.30 | 156.43 | 149.63 | 1.08% | 4.89% |
Житомирська область | 4937 | 146.70 | 156.59 | 149.38 | 0.94% | 4.18% |
Херсонська область | 3934 | 146.06 | 162.75 | 150.52 | 0.66% | 8.09% |
Чернівецька область | 1663 | 145.59 | 154.75 | 148.10 | 0.66% | 5.04% |
Закарпатська область | 2417 | 144.60 | 159.70 | 148.20 | 1.20% | 3.64% |
Результати ЗНО з математики по містах та районах
Район / Місто | Регіон | Кіль кість | Середній бал, СЗШ | Середній бал, спецшколи | Середній бал, усі | Відсоток 190+, СЗШ | Відсоток 190+, спецшколи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
м.Новий Розділ | Львівська область | 93 | 162.86 | 163.53 | 162.98 | 6.58% | 5.88% |
м.Борислав | Львівська область | 124 | 159.53 | 165.31 | 161.77 | 6.58% | 10.42% |
м.Глухів | Сумська область | 65 | 159.51 | 159.10 | 159.45 | 3.64% | 0.00% |
м.Львів | Львівська область | 2557 | 159.40 | 165.61 | 161.83 | 4.81% | 13.51% |
м.Шостка | Сумська область | 375 | 159.40 | 157.45 | 158.94 | 8.68% | 4.60% |
м.Чугуїв | Харківська область | 123 | 159.39 | 153.50 | 157.19 | 3.90% | 0.00% |
м.Ясинувата | Донецька область | 106 | 158.57 | 158.57 | 0.00% | ||
м.Прилуки | Чернігівська область | 259 | 158.41 | 163.63 | 160.67 | 6.80% | 6.25% |
м.Токмак | Запорізька область | 46 | 158.36 | 144.43 | 156.24 | 0.00% | 0.00% |
м.Артемівськ | Донецька область | 321 | 158.21 | 158.21 | 3.43% | ||
м.Дубно | Рівненська область | 94 | 158.12 | 160.94 | 159.20 | 0.00% | 2.78% |
м.Малин | Житомирська область | 78 | 158.03 | 158.03 | 2.56% | ||
м.Ковель | Волинська область | 275 | 157.98 | 169.67 | 160.53 | 6.51% | 11.67% |
м.Сміла | Черкаська область | 244 | 157.81 | 166.39 | 160.24 | 5.14% | 11.59% |
Старобільський район | Луганська область | 153 | 157.75 | 157.75 | 1.31% | ||
м.Стрий | Львівська область | 242 | 157.53 | 169.48 | 160.59 | 2.22% | 3.23% |
м.Коломия | Івано-Франківська область | 94 | 157.51 | 158.57 | 158.11 | 0.00% | 5.66% |
м.Кузнецовськ | Рівненська область | 297 | 157.16 | 173.85 | 159.86 | 1.20% | 22.92% |
м.Канів | Черкаська область | 89 | 157.16 | 161.45 | 158.22 | 0.00% | 0.00% |
Бородянський район | Київська область | 86 | 157.12 | 151.86 | 154.43 | 0.00% | 2.27% |
м.Ужгород | Закарпатська область | 367 | 157.05 | 164.87 | 160.95 | 4.35% | 5.46% |
м.Білгород-Дністровський | Одеська область | 231 | 157.04 | 161.13 | 157.58 | 5.00% | 0.00% |
м.Слов'янськ | Донецька область | 453 | 156.84 | 163.63 | 158.08 | 4.05% | 9.64% |
м.Нетішин | Хмельницька область | 147 | 156.70 | 156.70 | 3.40% | ||
м.Саки | Автономна Республіка Крим | 148 | 156.66 | 156.66 | 4.73% | ||
м.Ізмаїл | Одеська область | 355 | 156.60 | 156.60 | 3.94% | ||
м.Чернігів | Чернігівська область | 1672 | 156.51 | 166.22 | 161.18 | 4.15% | 9.70% |
м.Євпаторія | Автономна Республіка Крим | 511 | 156.31 | 156.31 | 4.70% | ||
м.Івано-Франківськ | Івано-Франківська область | 859 | 156.09 | 168.83 | 162.53 | 1.88% | 12.21% |
м.Дрогобич | Львівська область | 271 | 155.96 | 166.40 | 161.43 | 4.65% | 10.56% |
м.Трускавець | Львівська область | 55 | 155.95 | 155.95 | 1.82% | ||
м.Володимир-Волинський | Волинська область | 149 | 155.82 | 157.16 | 156.16 | 0.90% | 0.00% |
м.Олександрія | Кіровоградська область | 338 | 155.67 | 161.86 | 155.93 | 4.01% | 0.00% |
м.Севастополь | м.Севастополь | 1202 | 155.44 | 165.86 | 158.87 | 1.99% | 9.85% |
Городищенський район | Черкаська область | 78 | 155.41 | 169.93 | 158.21 | 0.00% | 13.33% |
м.Авдіївка | Донецька область | 94 | 155.36 | 155.36 | 1.06% | ||
м.Червоноград | Львівська область | 395 | 155.24 | 167.26 | 157.58 | 1.89% | 6.49% |
м.Бровари | Київська область | 346 | 155.16 | 160.82 | 157.52 | 1.98% | 5.56% |
м.Южне | Одеська область | 144 | 155.13 | 155.13 | 2.08% | ||
м.Черкаси | Черкаська область | 1042 | 155.07 | 164.66 | 159.93 | 2.14% | 12.12% |
м.Ірпінь | Київська область | 161 | 155.04 | 149.17 | 152.85 | 2.97% | 0.00% |
м.Кіровське | Донецька область | 100 | 154.90 | 154.90 | 1.00% | ||
м.Маріуполь | Донецька область | 1513 | 154.89 | 161.40 | 156.84 | 3.68% | 7.27% |
м.Теплодар | Одеська область | 35 | 154.89 | 154.89 | 2.86% | ||
м.Добропілля | Донецька область | 416 | 154.88 | 156.44 | 155.01 | 2.11% | 5.56% |
м.Дружківка | Донецька область | 196 | 154.88 | 158.64 | 156.16 | 1.55% | 5.97% |
м.Бердянськ | Запорізька область | 272 | 154.77 | 162.57 | 158.01 | 1.89% | 6.19% |
м.Краматорськ | Донецька область | 839 | 154.63 | 163.06 | 154.95 | 2.35% | 0.00% |
м.Світловодськ | Кіровоградська область | 186 | 154.54 | 158.81 | 155.74 | 1.49% | 3.85% |
Великомихайлівський район | Одеська область | 118 | 154.51 | 154.51 | 1.69% | ||
м.Вінниця | Вінницька область | 1170 | 154.38 | 177.44 | 158.01 | 2.03% | 25.54% |
м.Дніпропетровськ | Дніпропетровська область | 4780 | 154.29 | 165.11 | 156.86 | 3.02% | 14.84% |
Костянтинівський район | Донецька область | 59 | 154.23 | 142.17 | 153.00 | 0.00% | 0.00% |
м.Южноукраїнськ | Миколаївська область | 290 | 154.21 | 174.00 | 157.62 | 2.08% | 18.00% |
м.Конотоп | Сумська область | 260 | 154.18 | 163.63 | 158.80 | 2.26% | 11.81% |
м.Вільногірськ | Дніпропетровська область | 82 | 154.17 | 154.17 | 1.22% | ||
м.Жовті Води | Дніпропетровська область | 238 | 154.17 | 171.20 | 160.47 | 5.33% | 18.18% |
м.Марганець | Дніпропетровська область | 160 | 154.13 | 154.13 | 5.00% | ||
м.Феодосія | Автономна Республіка Крим | 374 | 154.08 | 158.19 | 154.90 | 3.68% | 1.33% |
м.Жмеринка | Вінницька область | 137 | 154.04 | 154.04 | 1.46% | ||
м.Калуш | Івано-Франківська область | 256 | 154.02 | 171.13 | 158.50 | 1.59% | 14.93% |
Кам'янка-Бузький район | Львівська область | 186 | 153.98 | 153.98 | 3.76% | ||
Монастириський район | Тернопільська область | 121 | 153.92 | 144.88 | 149.66 | 1.56% | 0.00% |
Монастирищенський район | Черкаська область | 151 | 153.82 | 156.88 | 154.15 | 3.70% | 6.25% |
Любешівський район | Волинська область | 153 | 153.79 | 153.79 | 1.31% | ||
м.Самбір | Львівська область | 88 | 153.77 | 159.33 | 154.34 | 3.80% | 11.11% |
Камінь-Каширський район | Волинська область | 291 | 153.69 | 153.69 | 1.72% | ||
м.Керч | Автономна Республіка Крим | 446 | 153.68 | 162.42 | 155.07 | 2.13% | 7.04% |
м.Рівне | Рівненська область | 862 | 153.65 | 168.25 | 156.54 | 3.04% | 9.94% |
м.Алчевськ | Луганська область | 390 | 153.55 | 163.32 | 158.38 | 1.52% | 5.18% |
м.Ладижин | Вінницька область | 108 | 153.51 | 153.51 | 1.85% | ||
м.Донецьк | Донецька область | 3690 | 153.51 | 160.62 | 156.39 | 2.86% | 6.84% |
м.Ялта | Автономна Республіка Крим | 431 | 153.45 | 165.00 | 154.36 | 2.77% | 8.82% |
Гадяцький район | Полтавська область | 259 | 153.38 | 162.75 | 156.17 | 1.65% | 3.90% |
м.Острог | Рівненська область | 111 | 153.36 | 162.00 | 157.87 | 0.00% | 5.17% |
м.Миргород | Полтавська область | 199 | 153.31 | 154.14 | 153.67 | 6.25% | 1.15% |
м.Горлівка | Донецька область | 933 | 153.25 | 164.60 | 153.95 | 2.63% | 7.02% |
Чорнухинський район | Полтавська область | 67 | 153.25 | 153.25 | 5.97% | ||
м.Докучаєвськ | Донецька область | 42 | 153.24 | 153.24 | 2.38% | ||
м.Тернопіль | Тернопільська область | 881 | 153.15 | 164.38 | 156.07 | 1.99% | 6.11% |
Лановецький район | Тернопільська область | 87 | 153.14 | 153.14 | 1.15% | ||
м.Знам'янка | Кіровоградська область | 98 | 153.12 | 143.00 | 152.92 | 3.13% | 0.00% |
м.Одеса | Одеська область | 3045 | 153.12 | 163.56 | 156.37 | 1.76% | 9.08% |
Марківський район | Луганська область | 73 | 153.07 | 152.95 | 153.00 | 3.33% | 0.00% |
м.Умань | Черкаська область | 269 | 153.06 | 169.52 | 155.08 | 1.27% | 12.12% |
м.Ржищів | Київська область | 5 | 153.00 | 153.00 | 0.00% | ||
м.Костянтинівка | Донецька область | 156 | 152.99 | 154.86 | 153.24 | 2.96% | 0.00% |
Жмеринський район | Вінницька область | 64 | 152.97 | 152.97 | 0.00% | ||
м.Харків | Харківська область | 5603 | 152.92 | 160.60 | 156.73 | 2.94% | 6.29% |
м.Мукачеве | Закарпатська область | 283 | 152.91 | 155.62 | 154.22 | 0.68% | 1.46% |
Таращанський район | Київська область | 92 | 152.88 | 167.29 | 153.98 | 3.53% | 14.29% |
м.Новоград-Волинський | Житомирська область | 192 | 152.87 | 164.47 | 155.17 | 1.95% | 7.89% |
Пустомитівський район | Львівська область | 314 | 152.85 | 152.85 | 1.59% | ||
Свалявський район | Закарпатська область | 52 | 152.83 | 152.70 | 152.81 | 4.76% | 0.00% |
Ріпкинський район | Чернігівська область | 103 | 152.83 | 165.62 | 154.82 | 2.30% | 6.25% |
м.Сєвєродонецьк | Луганська область | 435 | 152.80 | 167.32 | 156.60 | 1.56% | 8.77% |
Кременецький район | Тернопільська область | 113 | 152.79 | 164.61 | 154.67 | 3.16% | 5.56% |
Новгородківський район | Кіровоградська область | 72 | 152.78 | 152.78 | 4.17% | ||
м.Сніжне | Донецька область | 273 | 152.77 | 152.77 | 1.83% | ||
м.Київ | м.Київ | 8230 | 152.77 | 167.20 | 162.66 | 2.43% | 14.11% |
м.Хмільник | Вінницька область | 134 | 152.70 | 152.70 | 2.99% | ||
Жовківський район | Львівська область | 434 | 152.68 | 160.58 | 152.90 | 3.55% | 16.67% |
м.Тернівка | Дніпропетровська область | 139 | 152.65 | 152.65 | 0.72% | ||
Підволочиський район | Тернопільська область | 107 | 152.63 | 152.63 | 1.87% | ||
Рокитнянський район | Київська область | 121 | 152.54 | 169.17 | 155.70 | 2.04% | 8.70% |
Тисменицький район | Івано-Франківська область | 131 | 152.53 | 152.53 | 1.53% | ||
м.Ніжин | Чернігівська область | 260 | 152.53 | 161.41 | 157.11 | 0.00% | 9.70% |
Любомльський район | Волинська область | 145 | 152.51 | 152.51 | 1.38% | ||
м.Переяслав-Хмельницький | Київська область | 141 | 152.51 | 163.67 | 156.39 | 2.17% | 10.20% |
м.Куп'янськ | Харківська область | 301 | 152.48 | 164.37 | 155.92 | 3.27% | 3.45% |
Калуський район | Івано-Франківська область | 122 | 152.46 | 152.46 | 0.82% | ||
м.Кам'янець-Подільський | Хмельницька область | 413 | 152.43 | 151.60 | 151.89 | 4.14% | 1.49% |
м.Шепетівка | Хмельницька область | 135 | 152.38 | 149.39 | 151.70 | 2.88% | 0.00% |
Нижньогірський район | Автономна Республіка Крим | 244 | 152.34 | 152.34 | 2.05% | ||
м.Славута | Хмельницька область | 283 | 152.32 | 146.21 | 151.39 | 2.50% | 2.33% |
Талалаївський район | Чернігівська область | 74 | 152.32 | 152.32 | 2.70% | ||
Бершадський район | Вінницька область | 210 | 152.30 | 152.30 | 1.90% | ||
Татарбунарський район | Одеська область | 195 | 152.30 | 152.30 | 0.51% | ||
Горохівський район | Волинська область | 111 | 152.27 | 152.27 | 3.60% | ||
Баранівський район | Житомирська область | 159 | 152.24 | 162.06 | 154.16 | 0.78% | 9.68% |
м.Первомайськ | Луганська область | 161 | 152.16 | 148.89 | 150.15 | 0.00% | 0.00% |
м.Кіровоград | Кіровоградська область | 953 | 152.15 | 161.82 | 154.52 | 2.78% | 5.56% |
Дрогобицький район | Львівська область | 157 | 152.15 | 139.40 | 151.75 | 0.66% | 0.00% |
Галицький район | Івано-Франківська область | 137 | 152.14 | 159.90 | 153.27 | 0.85% | 0.00% |
м.Житомир | Житомирська область | 1229 | 152.14 | 165.50 | 158.15 | 1.78% | 6.87% |
Локачинський район | Волинська область | 75 | 152.13 | 152.13 | 4.00% | ||
м.Красний Луч | Луганська область | 243 | 152.12 | 162.53 | 152.77 | 0.88% | 6.67% |
Жидачівський район | Львівська область | 284 | 152.12 | 163.80 | 152.73 | 0.74% | 0.00% |
м.Суми | Сумська область | 1177 | 152.08 | 160.74 | 157.61 | 2.11% | 7.72% |
м.Енергодар | Запорізька область | 333 | 152.04 | 159.78 | 153.88 | 2.36% | 3.80% |
м.Армянськ | Автономна Республіка Крим | 157 | 152.01 | 152.01 | 3.18% | ||
Новопсковський район | Луганська область | 146 | 151.99 | 142.37 | 150.21 | 0.84% | 0.00% |
м.Ромни | Сумська область | 147 | 151.96 | 164.09 | 156.50 | 1.09% | 3.64% |
м.Алушта | Автономна Республіка Крим | 246 | 151.94 | 154.96 | 152.56 | 1.02% | 0.00% |
Генічеський район | Херсонська область | 226 | 151.87 | 151.87 | 0.00% | ||
м.Сімферополь | Автономна Республіка Крим | 1308 | 151.83 | 158.44 | 152.57 | 3.01% | 2.72% |
Ковельський район | Волинська область | 126 | 151.83 | 151.83 | 2.38% | ||
м.Полтава | Полтавська область | 1352 | 151.83 | 158.24 | 155.12 | 2.58% | 3.89% |
м.Лебедин | Сумська область | 91 | 151.83 | 154.55 | 152.48 | 0.00% | 4.55% |
Гусятинський район | Тернопільська область | 157 | 151.80 | 141.00 | 150.83 | 2.10% | 0.00% |
м.Біла Церква | Київська область | 951 | 151.79 | 160.47 | 155.52 | 3.51% | 7.09% |
Куликівський район | Чернігівська область | 58 | 151.79 | 151.79 | 1.72% | ||
Семенівський район | Чернігівська область | 109 | 151.76 | 151.76 | 1.83% | ||
Добропільський район | Донецька область | 35 | 151.74 | 151.74 | 5.71% | ||
Бахмацький район | Чернігівська область | 143 | 151.72 | 161.45 | 153.22 | 0.00% | 0.00% |
Золочівський район | Львівська область | 222 | 151.71 | 165.80 | 152.67 | 1.45% | 6.67% |
Городоцький район | Львівська область | 276 | 151.67 | 151.67 | 1.45% | ||
м.Миколаїв | Миколаївська область | 1568 | 151.65 | 167.69 | 156.97 | 1.24% | 12.50% |
м.Жданівка | Донецька область | 58 | 151.64 | 151.64 | 0.00% | ||
м.Єнакієве | Донецька область | 474 | 151.61 | 151.61 | 1.48% | ||
Згурівський район | Київська область | 73 | 151.60 | 161.62 | 152.70 | 1.54% | 0.00% |
Драбівський район | Черкаська область | 174 | 151.60 | 151.60 | 7.47% | ||
Кам'янський район | Черкаська область | 123 | 151.58 | 167.91 | 153.04 | 0.89% | 18.18% |
Кілійський район | Одеська область | 305 | 151.56 | 151.56 | 2.62% | ||
м.Луганськ | Луганська область | 1615 | 151.50 | 156.90 | 153.33 | 1.97% | 4.38% |
Берегівський район | Закарпатська область | 63 | 151.49 | 163.00 | 155.51 | 2.44% | 9.09% |
м.Очаків | Миколаївська область | 72 | 151.43 | 151.43 | 0.00% | ||
Здолбунівський район | Рівненська область | 204 | 151.41 | 159.28 | 152.37 | 2.23% | 8.00% |
Звенигородський район | Черкаська область | 127 | 151.36 | 156.87 | 154.44 | 0.00% | 7.04% |
м.Хмельницький | Хмельницька область | 869 | 151.31 | 161.79 | 157.27 | 0.80% | 7.49% |
м.Іллічівськ | Одеська область | 256 | 151.28 | 165.00 | 152.35 | 4.24% | 5.00% |
м.Комсомольськ | Полтавська область | 226 | 151.28 | 156.21 | 152.22 | 1.64% | 0.00% |
м.Золотоноша | Черкаська область | 145 | 151.24 | 154.28 | 152.43 | 0.00% | 1.75% |
Іваничівський район | Волинська область | 90 | 151.21 | 151.21 | 2.22% | ||
Краснодонський район | Луганська область | 34 | 151.17 | 136.80 | 149.06 | 0.00% | 0.00% |
м.Павлоград | Дніпропетровська область | 578 | 151.12 | 176.03 | 152.80 | 1.30% | 20.51% |
Красноградський район | Харківська область | 171 | 151.08 | 154.90 | 152.84 | 4.35% | 3.80% |
м.Старокостянтинів | Хмельницька область | 178 | 151.05 | 163.75 | 155.90 | 3.64% | 8.82% |
Слов'яносербський район | Луганська область | 96 | 151.02 | 146.55 | 148.97 | 0.00% | 0.00% |
м.Красноперекопськ | Автономна Республіка Крим | 140 | 151.01 | 151.01 | 1.43% | ||
Старосамбірський район | Львівська область | 261 | 151.01 | 145.06 | 150.26 | 1.32% | 0.00% |
Лисянський район | Черкаська область | 102 | 150.98 | 150.98 | 0.00% | ||
Кіровський район | Автономна Республіка Крим | 219 | 150.96 | 150.96 | 1.37% | ||
Миколаївський район | Львівська область | 225 | 150.96 | 163.82 | 151.93 | 2.40% | 5.88% |
Білогірський район | Автономна Республіка Крим | 270 | 150.93 | 150.93 | 2.59% | ||
м.Фастів | Київська область | 227 | 150.90 | 168.83 | 157.46 | 0.69% | 13.25% |
Малинський район | Житомирська область | 41 | 150.83 | 150.83 | 0.00% | ||
Збаразький район | Тернопільська область | 141 | 150.83 | 159.27 | 151.73 | 2.38% | 6.67% |
м.Славутич | Київська область | 287 | 150.80 | 184.62 | 158.82 | 1.37% | 41.18% |
м.Синельникове | Дніпропетровська область | 140 | 150.73 | 150.87 | 150.74 | 0.00% | 0.00% |
Шумський район | Тернопільська область | 74 | 150.73 | 150.73 | 0.00% | ||
м.Бердичів | Житомирська область | 155 | 150.72 | 153.20 | 151.36 | 2.61% | 0.00% |
Демидівський район | Рівненська область | 48 | 150.69 | 150.69 | 10.42% | ||
Корюківський район | Чернігівська область | 194 | 150.68 | 153.63 | 151.13 | 1.83% | 10.00% |
Долинський район | Івано-Франківська область | 339 | 150.66 | 170.49 | 158.27 | 0.96% | 12.31% |
м.Луцьк | Волинська область | 1108 | 150.65 | 164.76 | 155.23 | 3.07% | 7.50% |
м.Нововолинськ | Волинська область | 255 | 150.64 | 165.94 | 158.08 | 2.29% | 7.26% |
Києво-Святошинський район | Київська область | 401 | 150.57 | 161.54 | 151.52 | 2.19% | 2.86% |
м.Охтирка | Сумська область | 313 | 150.56 | 157.11 | 151.15 | 2.11% | 3.57% |
м.Новомосковськ | Дніпропетровська область | 353 | 150.55 | 164.07 | 153.88 | 0.75% | 5.75% |
Васильківський район | Дніпропетровська область | 134 | 150.53 | 150.53 | 0.00% | ||
м.Рубіжне | Луганська область | 247 | 150.53 | 155.54 | 153.72 | 0.00% | 4.46% |
Рожнятівський район | Івано-Франківська область | 219 | 150.51 | 150.51 | 2.28% | ||
Слов'янський район | Донецька область | 56 | 150.50 | 150.50 | 1.79% | ||
м.Торез | Донецька область | 208 | 150.49 | 157.19 | 151.52 | 1.14% | 0.00% |
Токмацький район | Запорізька область | 47 | 150.40 | 153.00 | 151.34 | 0.00% | 0.00% |
м.Березань | Київська область | 89 | 150.39 | 150.39 | 1.12% | ||
Маневицький район | Волинська область | 260 | 150.35 | 150.35 | 0.77% | ||
Пирятинський район | Полтавська область | 157 | 150.34 | 152.57 | 151.99 | 0.00% | 3.45% |
Біловодський район | Луганська область | 79 | 150.28 | 149.91 | 150.13 | 0.00% | 0.00% |
Богородчанський район | Івано-Франківська область | 176 | 150.19 | 150.19 | 2.84% | ||
Рогатинський район | Івано-Франківська область | 103 | 150.19 | 161.80 | 154.14 | 1.47% | 0.00% |
Куп'янський район | Харківська область | 85 | 150.17 | 151.22 | 150.28 | 1.32% | 0.00% |
Теребовлянський район | Тернопільська область | 214 | 150.16 | 155.38 | 151.11 | 0.57% | 0.00% |
Ратнівський район | Волинська область | 318 | 150.13 | 152.58 | 150.53 | 0.75% | 3.85% |
м.Нікополь | Дніпропетровська область | 528 | 150.12 | 167.37 | 154.04 | 1.72% | 13.33% |
Старобешівський район | Донецька область | 168 | 150.11 | 150.11 | 1.19% | ||
Срібнянський район | Чернігівська область | 38 | 150.08 | 150.08 | 2.63% | ||
Володарськ-Волинський район | Житомирська область | 191 | 150.05 | 143.14 | 148.53 | 1.34% | 0.00% |
Коропський район | Чернігівська область | 82 | 150.01 | 150.01 | 0.00% | ||
Машівський район | Полтавська область | 76 | 149.98 | 156.53 | 151.45 | 1.69% | 0.00% |
Кролевецький район | Сумська область | 190 | 149.97 | 153.73 | 151.57 | 1.83% | 1.23% |
Прилуцький район | Чернігівська область | 70 | 149.94 | 151.88 | 150.16 | 0.00% | 0.00% |
Покровський район | Дніпропетровська область | 113 | 149.91 | 149.91 | 2.65% | ||
Перемишлянський район | Львівська область | 164 | 149.90 | 149.90 | 1.22% | ||
Костопільський район | Рівненська область | 280 | 149.86 | 146.41 | 149.26 | 0.87% | 0.00% |
Ленінський район | Автономна Республіка Крим | 247 | 149.85 | 149.85 | 2.02% | ||
м.Запоріжжя | Запорізька область | 2175 | 149.78 | 162.08 | 155.14 | 2.53% | 9.07% |
м.Дзержинськ | Донецька область | 206 | 149.74 | 148.07 | 149.51 | 2.81% | 0.00% |
Сосницький район | Чернігівська область | 53 | 149.72 | 160.50 | 152.57 | 0.00% | 0.00% |
Березнівський район | Рівненська область | 275 | 149.69 | 142.93 | 148.36 | 2.71% | 1.85% |
м.Чернівці | Чернівецька область | 453 | 149.69 | 160.89 | 154.29 | 1.87% | 10.75% |
м.Харцизьк | Донецька область | 473 | 149.64 | 159.93 | 152.36 | 0.57% | 4.00% |
Олександрівський район | Донецька область | 68 | 149.62 | 149.62 | 0.00% | ||
Стрийський район | Львівська область | 166 | 149.60 | 154.58 | 149.96 | 1.95% | 0.00% |
Приморський район | Запорізька область | 85 | 149.56 | 152.20 | 150.49 | 1.82% | 0.00% |
Золотоніський район | Черкаська область | 131 | 149.56 | 141.30 | 148.93 | 0.00% | 0.00% |
Великобілозерський район | Запорізька область | 36 | 149.52 | 145.60 | 148.97 | 3.23% | 0.00% |
Дунаєвецький район | Хмельницька область | 147 | 149.52 | 149.52 | 0.68% | ||
Старовижівський район | Волинська область | 153 | 149.51 | 162.83 | 152.56 | 2.54% | 5.71% |
Мостиський район | Львівська область | 259 | 149.51 | 156.59 | 150.39 | 3.96% | 3.13% |
м.Дебальцеве | Донецька область | 169 | 149.45 | 150.87 | 149.64 | 2.05% | 4.35% |
Канівський район | Черкаська область | 50 | 149.45 | 187.00 | 150.20 | 0.00% | 0.00% |
Турківський район | Львівська область | 119 | 149.39 | 149.39 | 3.36% | ||
Буський район | Львівська область | 212 | 149.38 | 156.00 | 150.07 | 2.63% | 0.00% |
Путивльський район | Сумська область | 51 | 149.31 | 149.31 | 1.96% | ||
Сокальський район | Львівська область | 396 | 149.30 | 169.92 | 151.23 | 1.39% | 10.81% |
Барський район | Вінницька область | 158 | 149.23 | 164.44 | 152.31 | 0.79% | 3.13% |
Тиврівський район | Вінницька область | 144 | 149.21 | 166.67 | 152.49 | 0.85% | 14.81% |
Кремінський район | Луганська область | 113 | 149.21 | 149.21 | 0.88% | ||
м.Ізюм | Харківська область | 216 | 149.20 | 156.63 | 151.50 | 1.34% | 4.48% |
Радехівський район | Львівська область | 268 | 149.18 | 158.18 | 150.29 | 1.28% | 3.03% |
Бучацький район | Тернопільська область | 164 | 149.17 | 153.87 | 150.03 | 0.75% | 0.00% |
Шевченківський район | Харківська область | 52 | 149.13 | 149.13 | 0.00% | ||
Ренійський район | Одеська область | 195 | 149.12 | 157.77 | 150.85 | 1.92% | 0.00% |
Жашківський район | Черкаська область | 164 | 149.12 | 151.97 | 149.71 | 2.31% | 0.00% |
Бердянський район | Запорізька область | 62 | 149.11 | 150.86 | 149.31 | 1.82% | 0.00% |
Арцизький район | Одеська область | 199 | 149.10 | 149.10 | 0.50% | ||
Рівненський район | Рівненська область | 319 | 149.08 | 157.56 | 149.32 | 1.29% | 0.00% |
